- 仕事情報から案件を探す
【解析システムの機能追加・設計改善】
解析業務のワークフローを自動化した
既存システムに対する機能追加・設計改善を
おまかせいたします。
Pythonによるプログラミングを中心に
アーキテクチャの改善、単体~総合テスト、
Docker、Apptainerを使用したコンテナ環境への対応、
MongoDBを利用したデータ管理などを
ご担当いただきます。
必要に応じてC++、Java、TypeScript(Angular)を
使用した周辺機能の改修にも携わっていただきます。
<勤務地>
基本フルリモート(環境整い次第)
※入退場時は出社あり
<開発環境>
Python C++ Java TypeScript Angular
Docker Apptainer MongoDB Git
チケット管理 ドキュメント管理
<担当フェーズ>
基本設計~テスト、改善
●登録はカンタン3ステップ!Web上で完結!●
お届けするメールのURLから「オンライン登録」へ
ジャンプして申込したら面談ナシで登録が完了!
※詳細は受信するメールをご確認ください。
| 仕事番号 | 10013269 |
|---|---|
| 管理番号 | KMT0904a26 |
| 対象となる方 | ・Pythonを使用した業務経験 ・システムのアーキテクチャ設計経験 <尚可> ・C++、Java、TypeScript(Angular)での開発経験 ・Docker、Apptainer、MongoDBの知識や使用経験 |
| 給与 | 時給 2800円~ |
| 給与の補足 | 【月収例】470400円(2800円×8時間×21日)+残業代+交通費!スキル・経験により給与交渉も可能です! |
| 契約形態 | 派遣 |
| 募集人数 | 2人 |
| 交通費 | 全額支給 |
| 交通費の補足 | 弊社規定による交通費全額支給!★交通費はもちろん非課税! |
| 勤務時間 | 09:00~18:00 (休憩12:00~13:00/実働8時間) |
| 休日・休暇 | 土・日・祝日/完全週休二日制 |
| 勤務地 | 東京都 日野市 |
| 最寄駅1 | 日野 |
| 最寄駅備考 | JR中央線 日野駅より徒歩5分【駅チカ!】 |
| 勤務期間 | 10月~長期!※ご希望開始日をお伺いします。 |
| 派遣先社名 | 非公開 |
|---|
| 募集社名 | 株式会社テクノウェイブ 労働者派遣事業許可(許可番号 派13-080245) |
|---|---|
| 住所 | 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町15-9 ラボ東京ビル |
| 詳細情報/その他 | 弊社では『ITエンジニア人材派遣』から始まり、 現在では技術職の他にも事務職やコールセンターなどの専門職といった 幅広い業種を取り扱っております。 ------------------------------- 詳しくは当社ホームページ http://www.technowave.co.jp/をご覧ください。 面談不要で登録可能! 【登録対応フロー】 応募ボタンを押す→ご案内メール受信 →中のURLから登録フォームへジャンプ →Web完結(電話・面談なし)登録する →登録完了 を受けお仕事紹介へ! ------------------------------- ●テクノウェイブでは充実した福利厚生制度をご用意しております!● ▽社会保険完備 ▽無料健康診断・年末調整・有給休暇 ▽スキルUPサポート(eラーニング・個別相談可) ▽リゾート施設・スポーツ施設の利用(IT健保) ▽交通費はウレシイ全額支給 など、数多く取り揃えております! |
【Linux・VMware インフラ基盤...
【生保システム保守開発】 大手生命...
【電力データ集約システムの維持保守・改善...
【業務システム開発・品質改善】 ...
【AWSクラウド基盤の設計・構築】 ...
【キャンパスネットワーク設計・更改】 ...
【VB.NET アプリケーション開発】 ...
【業務用プロジェクト管理システム開発】 ...