- 仕事情報から案件を探す
【採算管理データ取りまとめやツール作成】
大手通信キャリアおいて
以下の業務をご担当いただきます。
1)採算管理とりまとめ(60%)
・各部門が入力した採算データの確認、
計画値と予定値の差異確認、
登録データの精査
・上記比較結果をもとに
差異理由のヒアリング、指示
・売上/経費/要員の予定策定や
実績計上における社内システム登録用の
データ作成や登録
2)資料や業務マニュアルの作成(30%)
3)業務の整理、自動化及び効率化(10%)
・各部門のマスタープラン、
採算管理の取りまとめで使用する
Excel/Access/データに対して
マクロ・RPA等を用いたツール作成
●登録はカンタン3ステップ!Web上で完結!●
お届けするメールのURLから「フル・オンライン登録」へ
ジャンプして申込したら面談ナシで登録が完了!
※詳細は受信するメールをご確認ください。
| 仕事番号 | 10012552 |
|---|---|
| 管理番号 | KMT0517a24 |
| 対象となる方 | ・ExcelやAccessで計算や集計ができる ・PowerPointを使った資料作成ができる ・他部署との業務調整ができる ・簿記3級以上 <尚可> ・採算管理業務の経験 ・業務改善の経験があり提案ができる |
| 給与 | 時給 2400円~ |
| 給与の補足 | 【月収例】378000円(2400円×7.5h×21日)+残業代+交通費!スキル・経験により給与交渉も可能です! |
| 契約形態 | 派遣 |
| 募集人数 | 1人 |
| 交通費 | 全額支給 |
| 交通費の補足 | 弊社規定による交通費全額支給!★交通費はもちろん非課税! |
| 勤務時間 | 09:00~17:30 (休憩12:00~13:00/実働7時間30分) 残業は月に5hくらいです。 |
| 休日・休暇 | 土・日・祝日/完全週休二日制 |
| 勤務地 | 東京都 新宿区 |
| 最寄駅1 | 新宿 |
| 最寄駅備考 | JR・私鉄・都営地下鉄・東京メトロ各線 新宿駅より徒歩5分!【駅チカ!】 |
| 勤務期間 | 即日~長期!※ご希望開始日をお伺いします。 |
| 派遣先社名 | 非公開 |
|---|
| 募集社名 | 株式会社テクノウェイブ 労働者派遣事業許可(許可番号 派13-080245) |
|---|---|
| 住所 | 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町15-9 ラボ東京ビル |
| 詳細情報/その他 | 弊社では『ITエンジニア人材派遣』から始まり、 現在では技術職の他にも事務職やコールセンターなどの専門職といった 幅広い業種を取り扱っております。 ------------------------------- 詳しくは当社ホームページ http://www.technowave.co.jp/をご覧ください。 面談不要で登録可能! 【登録対応フロー】 応募ボタンを押す→ご案内メール受信 →中のURLから登録フォームへジャンプ →Web完結(電話・面談なし)登録する →登録完了 を受けお仕事紹介へ! ------------------------------- ●テクノウェイブでは充実した福利厚生制度をご用意しております!● ▽社会保険完備 ▽無料健康診断・年末調整・有給休暇 ▽スキルUPサポート(eラーニング・個別相談可) ▽リゾート施設・スポーツ施設の利用(IT健保) ▽交通費はウレシイ全額支給 など、数多く取り揃えております! |
カード決裁システムの開発において 基本...
地方銀行共同基盤における Linux/...
【リース・レンタル基幹システム保守開発】...
【基幹システム運用・VBA開発支援】 ...
【素材メーカー向けデータ基盤保守】 ...
【WinActor開発・運用支援】 ...
【データセンター移転対応支援】 デ...
【基幹システムAS400/RPG維持開発...